Majątek
MAJĄTEK NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
| Rodzaj majątku | Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2025 r. /zł | |||
|
| Warszawa | Kraków | Gliwice | Ogółem |
| Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 163 401 691,00 | 4 059 247,63 | 14 607 334,34 | 182 068 272,97 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 362 155 510,79 | 47 851 567,46 | 349 757 442,99 | 759 764 521,24 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 101 578 330,52 | 20 481 916,60 | 204 987 179,36 | 327 047 426,48 |
| Środki transportu | 2 944 081,08 | 919 703,14 | 5 615 522,46 | 9 479 306,68 |
| Inne środki trwałe | 544 724 828,55 | 234 983 681,13 | 593 939 106,61 | 1 373 647 616,29 |
| Środki trwałe w budowie | 17 937 465,48 | 85 151 378,09 | 73 645 848,14 | 176 734 691,71 |
| Ogółem wartość | 1 192 741 907,42 | 393 447 494,05 | 1 242 552 433,90 | 2 828 741 835,37 |
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:22 546-23-29 fax: 22 546-20-80 , w dniu: 24‑07‑2007 09:33:00
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|